The Geowall™ Pro Retaining Wall System features an open core design and high strength pin connection system. Geowall™ has two setback positions for near-vertical or battered wall construction.
Name | Metric Units | U.S. Customary Units | Weight | Units /Pallet | Face Area /Unit |
---|---|---|---|---|---|
Pro Tri-plane | 457mm W x 203mm H x 305mm L | 18” W x 8” H x 12” L | 75 lbs. | 45 | 1 Sq. Ft. |
Pro Straight Face | 457mm W x 203mm H x 305mm L | 18” W x 8” H x 12” L | 85 lbs. | 45 | 1 Sq. Ft. |
Classic Corner | 457mm W x 203mm H x 229mm L | 18” W x 8” H x 9” L | 60 lbs. | 50 | 1 Sq. Ft. |
Tri-plane Corner | 457mm W x 203mm H x 229mm L | 18” W x 8” H x 9” L | 60 lbs. | 05 | 1 Sq. Ft. |
4” Straight Side Cap (Tri-plane Face) | 457mm W x 102mm H x 267mm L | 18” W x 4” H x 10.5” L | 31 lbs. | 80 | 1/2 Sq. Ft. |
4” Tapered Side Cap (Tri-plane Face) | 356/457mm W x 102mm H x 267mm L | 14/18” W x 4” H x 10.5” L | 31 lbs. | 80 | 1/2 Sq. Ft. |
8” Straight Side Cap (Tri-plane Face) | 457mm W x 203mm H x 267mm L | 18” W x 8” H x 10.5” L | 75 lbs. | 50 | 1 Sq. Ft. |
8” Tapered Side Cap (Tri-plane Face) | 356/457mm W x 203mm H x 267mm L | 14/18” W x 8” H x 10.5” L | 75 lbs. | 50 | 1 Sq. Ft. |
4” Straight Cap (Straight Face) | 457mm W x 102mm H x 267mm L | 18” W x 4” H x 10.5” L | 31 lbs. | 80 | 1/2 Sq. Ft. |
4” Straight Tapered Side Cap (Straight Face) | 356/457mm W x 102mm H x 267mm L | 14/18” W x 4” H x 10.5” L | 31 lbs. | 80 | 1/2 Sq. Ft. |
8” Straight Cap (Straight Face) | 457mm W x 203mm H x 267mm L | 18” W x 8” H x 10.5” L | 75 lbs. | 50 | 1 Sq. Ft. |
8” Straight Tapered Side Cap (Straight Face) | 356/457mm W x 203mm H x 267mm L | 14/18” W x 8” H x 10.5” L | 75 lbs. | 50 | 1 Sq. Ft. |
Pins (Included) | 12.7mm W x 133mm L | .50” W x 5.25” L | N/A | N/A | N/A |
Colors on this website may vary from actual product colors. We recommend selecting colors from actual product samples. Custom colors are available by special order.